| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
240

| نموذج المعلمة | وحدة | STWG240-20 | |
| قطر Max.Rrilling | مم | 400-2000 | |
| Max.Ddrilling عمق | m | 25-30 | |
| نموذج قضيب الحفر | 325/6/4/150 | ||
| محرك | ماركة | الحفارة العلامة التجارية الأصلية | |
| موفيل | الحفارة النموذج الأصلي | ||
| محرك رأس الطاقة | KW/RPM | حفارة القوة الأصلية | |
| نظام الهيدرو | Max.Pull-Down Piston Push | MPA | نظم الحفريات الأصلي |
| محرك الدوارة | محرك رأس الطاقة | محرك مزدوج/114 متغير | |
| Max.output عزم الدوران | kn.m | 80000 | |
| سرعة الدوارة | دورة في الدقيقة | 5-50 | |
| نظام الضغط | Max.Pull-Down Psston Push | كيلوغرام | 60 |
| max.pulling FPRCE | كيلوغرام | 60 | |
| Max.Pull-Down مكبس السكتة الدماغية | مم | 2500 | |
| ونش الرئيسي | Max.Pulling قوة | كيلوغرام | 15 |
| Max.Line السرعة | م/دقيقة | 60 | |
| الرافعة المساعدة | Max.Pulling قوة | كيلوغرام | 4 |
| Max.Line السرعة | م/دقيقة | 60 | |
| صاري الحفر | الزاوية اليسرى واليمنى | 。 | ± 5 |
| أعلى أشعل النار | 。 | 5 | |
| Undercarrige | رقم النموذج | الهيكل الأصلي من الحفارة | |
| max.grade القدرة | 。 | 35 | |
| max.traveling السرعة | كم/ساعة | 3 | |
| وزن الحفر بشكل عام | t | 28-30 | |
| حجم الحالة العاملة | مم | 6800/2600/9900 | |
| أبعاد النقل | 9500/2600/3480 | ||
هذه المعلمة للرجوع إليها فقط
| اسم | مقدمة | حجم | التحميلات | تحميل عدد | فئة | صورة مصغرة | انسخ الرابط | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 4 | 2025-06-28 | | انسخ الرابط | تحميل |