| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
360




| نوع المحرك | وحدة | جميع الخشب 490 نوع |
| قوة محرك الديزل | KW | 38 |
| عمق الحفر | m | 6/10 |
| قطر البئر | مم | 150 ~ 600 |
| نموذج الهيكل | 150 نوع | |
| نموذج الهيكل | 50 نوع جسر فرامل الهواء | |
| نوع الإطارات | 750-16 | |
| زاوية الفناء | ° | الأمامي والخلف ≤ 3 ، اليسار واليمين ≥ 3 |
| ضغط النظام | MPA | 16 ~ 22 |
| تدفق النظام | MPA | عشرين |
| قوة المحرك الرئيسية | KW | إثنان وعشرون |
| نموذج المخفض | BD05 | |
| أنماط المشي | عجلات الرافعة المشي | |
| سرعة السفر | كم/ساعة | 5 ~ 30 |
| قدرة التسلق | ° | ≤25 |
| دائرة نصف قطرها العمل | مم | ثلاثة |
| سعة خزان وقود الديزل | L | الوقود 60 |
| حجم خزان الزيت الهيدروليكي | الزيت الهيدروليكي 60 | |
| انعدام الزاوية | ° | 360 |
| كتلة الجهاز العام | T | 4/5 |
| تصريح النقل | 7300 × 2300 × 3100 | |
| حجم العمل | 5800 × 2300 × 7600 |
هذه المعلمة للرجوع إليها فقط
| اسم | مقدمة | حجم | التحميلات | تحميل عدد | فئة | صورة مصغرة | انسخ الرابط | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 4 | 2025-06-28 | | انسخ الرابط | تحميل |