| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
STX608




| نموذج المعلمة | وحدة | STX608 | ||
| عمق الحفر | m | 15 | ||
| قطر البئر | مم | 150 | ||
| ارتفاع ارتفاع | m | 8 | ||
| engine | ماركة | ويفانغ | ||
| رقم النموذج | 4108-6105 | |||
| تصنيف السلطة | KW/RPM | 75-105/2000 | ||
| زيت الوقود | رقم النموذج | GB252-2015 | ||
| طريقة التشغيل | عملية التحكم في السائل | |||
| نظام الضغط الهيدروليكي | المضخة الهيدروليكية | رقم النموذج | 40/40 | |
| السائل الهيدروليكي | رقم النموذج | L-HM46# | ||
| ضغط | المضخة الهيدروليكية | MPA | 20 | |
| معدل التدفق | المضخة الهيدروليكية | ل/دقيقة | 40/40 | |
| المبرد الهيدروليكي | تبريد الهواء القسري | مم | 500*600 | |
| رأس السلطة | رقم النموذج | BD100 | 80-100 | |
| تدفق العمل | أنا/دقيقة | 100 | ||
| وولوب | j | 600 | ||
| عدد الإضرابات | دقيقة | 1800 | ||
| improve | إنشاء | T | ≥3.5 | |
| معدل الحفر | م/دقيقة | 0.5 ~ 2.5 | ||
| السرعة الرافعة | م/دقيقة | 15 | ||
| منصة الحفر | الميل الأيسر واليمين | 。 | 25 | |
| أشعل النار الأمامي | 。 | 25 | ||
| زاوية الدوران | 0 | 360 | ||
| هيكل | سرعة السفر | كم/ساعة | 3 | |
| ميل التسلق | 。 | 30 | ||
| وضع القيادة | محرك السوائل ، محرك الطاقة السائل | |||
| الأبعاد الخطوط العريضة | حالة العمل | m | 4800 × 2200 × 8600 | |
| موقف السفر | m | 5600 × 2200 × 2800 | ||
| وزن الآلة كله | t | 6 | ||
هذه المعلمة للرجوع إليها فقط
| اسم | مقدمة | حجم | التحميلات | تحميل عدد | فئة | صورة مصغرة | انسخ الرابط | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 4 | 2025-06-28 | | انسخ الرابط | تحميل |