| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
Sany135




| نموذج المعلمة | وحدة | STWG135-15 | |
| قطر Max.Rrilling | مم | 300-1500 | |
| Max.Ddrilling عمق | m | 20-25 | |
| نموذج قضيب الحفر | 299*6*4*150 | ||
| محرك | ماركة | الحفارة العلامة التجارية الأصلية | |
| موفيل | الحفارة النموذج الأصلي | ||
| محرك رأس الطاقة | KW/RPM | حفارة القوة الأصلية | |
| نظام الهيدرو | Max.Pull-Down Piston Push | MPA | نظم الحفريات الأصلي |
| محرك الدوارة | محرك رأس الطاقة | محرك مزدوج/محرك واحد/80 متغير/107 متغير | |
| Max.output عزم الدوران | kn.m | 68000 | |
| سرعة الدوارة | دورة في الدقيقة | 5-40 | |
| نظام الضغط | Max.Pull-Down Psston Push | كيلوغرام | 50 |
| max.pulling FPRCE | كيلوغرام | 60 | |
| Max.Pull-Down مكبس السكتة الدماغية | مم | 2000 | |
| ونش الرئيسي | Max.Pulling قوة | كيلوغرام | 10 |
| Max.Line السرعة | م/دقيقة | 60 | |
| الرافعة المساعدة | Max.Pulling قوة | كيلوغرام | 4 |
| Max.Line السرعة | م/دقيقة | 60 | |
| صاري الحفر | الزاوية اليسرى واليمنى | 。 | ± 5 |
| أعلى أشعل النار | 。 | 5 | |
| Undercarrige | رقم النموذج | الهيكل الأصلي من الحفارة | |
| max.grade القدرة | 。 | 30 | |
| max.traveling السرعة | كم/ساعة | 3 | |
| وزن الحفر بشكل عام | t | 18-20 | |
| حجم الحالة العاملة | مم | 5900/2500/9500 | |
| أبعاد النقل | مم | 9000/2500/3480 | |
هذه المعلمة للرجوع إليها فقط
| اسم | مقدمة | حجم | التحميلات | تحميل عدد | فئة | صورة مصغرة | انسخ الرابط | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_lra3.pdf | 527KB | 4 | 2025-06-28 | | انسخ الرابط | تحميل |